Statistiky domény: ortokk.cz
Poslední aktualizace: 05 Lis 2026 - 00:54
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Počítače  
Celkem : 69 známých, 101 neznámých (nepřeložené IP) - 157 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
83-208-46-62.rcc.o2.cz305013.19 MB02 Lis 2026 - 12:52
81-223-238-147.static.upcbusiness.at224815.42 MB02 Lis 2026 - 19:41
193-179-66-71.customers.tmcz.cz203511.21 MB02 Lis 2026 - 13:07
mem-176.98.252.81.jmnet.cz193411.19 MB03 Lis 2026 - 18:48
176-114-248-199.rychlydrat.cz183311.20 MB02 Lis 2026 - 21:41
2a00:11b1:10a1:7550:a4a3:8eff:fe4a:b322163111.18 MB04 Lis 2026 - 00:28
cust-178.17.6.139.uvtnet.cz163111.18 MB01 Lis 2026 - 00:10
2a09:bac3:2752:280a::3fd:4f163614.83 MB02 Lis 2026 - 14:12
136.226.198.247142510.60 MB02 Lis 2026 - 23:08
2001:1aef:8b:4cc7:c54c:6e33:6bbf:d53f1418511.97 KB03 Lis 2026 - 12:52
2a00:ca8:a1f:73cb:23de:71ad:cdfb:4a41143311.76 MB04 Lis 2026 - 00:23
2406:2d40:607c:3008:309b:6de0:a425:5a714283.19 MB02 Lis 2026 - 18:38
ip-217-030-074-043.aim-net.cz1419519.32 KB03 Lis 2026 - 20:04
gw-74.czechdata.cz142410.47 MB01 Lis 2026 - 08:24
nadpc-39-186.pedf.cuni.cz142911.17 MB02 Lis 2026 - 12:21
160-218-43-233.rea.o2.cz142510.60 MB02 Lis 2026 - 09:26
46.255.229.28142911.17 MB02 Lis 2026 - 14:15
2a00:102b:5000:8619:8e4a:104a:5a91:69ce142911.17 MB04 Lis 2026 - 12:15
static-84-42-217-194.bb.vodafone.cz142911.17 MB04 Lis 2026 - 08:43
2001:1aef:1e6:1e8d:4d65:9ea2:66d3:cb5d143011.17 MB02 Lis 2026 - 15:16
2001:1aef:1c7:5cbf:1974:b371:d6d2:1d571419519.25 KB03 Lis 2026 - 12:19
2a02:26f7:ca05:4340::1143011.09 MB04 Lis 2026 - 09:07
2001:1aef:cc:32e1:0:48:549e:5701142911.17 MB04 Lis 2026 - 13:10
ssgh.cz142911.17 MB03 Lis 2026 - 11:03
2a02:26f7:ca05:4340:0:1000:0:171419519.24 KB03 Lis 2026 - 22:41
2a09:bac2:2755:248c::3a4:34143311.77 MB02 Lis 2026 - 12:24
2a00:11b1:1061:bc43:355e:f06:1cb3:d4b6143311.76 MB01 Lis 2026 - 17:23
109-81-1-135.rct.o2.cz142911.17 MB02 Lis 2026 - 09:11
2a00:102a:403f:79f8:4c41:d5a6:9183:128c142911.17 MB02 Lis 2026 - 09:47
2a00:11b1:1063:192:f12e:1456:9bc:6fbc14277.39 MB02 Lis 2026 - 14:35
193-179-66-249.customers.tmcz.cz14238.89 MB02 Lis 2026 - 09:51
109-81-169-221.rct.o2.cz142911.17 MB01 Lis 2026 - 08:23
2001:1aef:1a7:2a74:59bd:3751:d33:c8c41420526.69 KB02 Lis 2026 - 14:14
mail.klinikazbraslav.cz142510.60 MB03 Lis 2026 - 15:16
103-134-35-97.east-1.cloud.dodo.ad.jp142710.87 MB04 Lis 2026 - 02:34
cst-prg-31-214.cust.vodafone.cz14238.89 MB02 Lis 2026 - 11:27
2a02:8308:6005:5100:40f9:3426:4606:d6b1142911.17 MB02 Lis 2026 - 10:14
109-81-95-46.rct.o2.cz143411.77 MB04 Lis 2026 - 10:02
ip-86-49-44-193.bb.vodafone.cz14228.89 MB03 Lis 2026 - 19:54
109-81-81-218.rct.o2.cz142410.47 MB02 Lis 2026 - 11:50
2a00:1028:8392:3de2:426e:bfd2:7430:8364142911.17 MB03 Lis 2026 - 21:52
151.186.180.87142410.47 MB03 Lis 2026 - 11:12
2a02:8308:8193:ac00:915:24fa:e4b6:1a67142410.47 MB02 Lis 2026 - 15:11
2a02:830a:b292:5b00:412a:b465:7406:fbac142911.17 MB04 Lis 2026 - 19:01
mail.jilove.cz142710.87 MB03 Lis 2026 - 07:20
217.30.65.86142911.17 MB03 Lis 2026 - 10:38
habr1.habr1.nat.praha12.net143011.18 MB02 Lis 2026 - 18:12
185.115.9.1291425237.33 KB03 Lis 2026 - 09:46
88.103.194.113132811.17 MB03 Lis 2026 - 11:35
109-81-83-195.rct.o2.cz132811.17 MB03 Lis 2026 - 09:46
olse.habr2.nat.praha12.net132811.17 MB04 Lis 2026 - 08:35
24.42.110.711214185.68 KB01 Lis 2026 - 03:00
45.148.10.194121257.44 KB05 Lis 2026 - 00:36
39.45.152.15310108.92 KB01 Lis 2026 - 03:00
a93200c42e.scan.leakix.org101048.96 KB02 Lis 2026 - 13:04
2001:1aef:564:2006:fd41:c52d:a14:707a911354.61 KB04 Lis 2026 - 19:20
62.60.130.268823.58 KB04 Lis 2026 - 07:37
170-245-158-60.velonet.co886.93 KB01 Lis 2026 - 03:00
22.45.228.35.bc.googleusercontent.com6617.59 KB02 Lis 2026 - 02:34
197.27.109.36664.06 KB01 Lis 2026 - 03:00
23.231.19.34.bc.googleusercontent.com6617.59 KB01 Lis 2026 - 19:35
e154df25ea.scan.leakix.org5518.14 KB03 Lis 2026 - 00:55
236.196.220.35.bc.googleusercontent.com5511.19 KB03 Lis 2026 - 16:56
201.36.150.34.bc.googleusercontent.com5511.19 KB03 Lis 2026 - 04:14
dec04dc34a.scan.leakix.org5530.85 KB03 Lis 2026 - 00:55
b4ed9564d2.scan.leakix.org5518.14 KB02 Lis 2026 - 23:59
43.228.157.1945510.81 KB02 Lis 2026 - 05:08
f1096f7e4e.scan.leakix.org5530.80 KB03 Lis 2026 - 14:08
2a00:11b1:1060:4fb1:cc8a:87ff:fee4:a9674428.08 KB03 Lis 2026 - 09:42
179.6.24.115443.61 KB01 Lis 2026 - 03:00
20.46.43.1264425.41 KB02 Lis 2026 - 03:06
165.227.195.854410.91 KB01 Lis 2026 - 15:01
2600:1f16:743:ac01:27f6:2337:21e4:8d1a3330.98 KB02 Lis 2026 - 09:34
169.40.142.1903331.55 KB03 Lis 2026 - 15:01
85.204.70.94336.43 KB03 Lis 2026 - 04:00
161.118.214.1633105.86 KB02 Lis 2026 - 09:41
2600:1f16:743:ac00:7a8f:21e8:845:6e483318.96 KB03 Lis 2026 - 08:51
43.156.153.3727522.38 KB04 Lis 2026 - 09:32
2001:1aef:1c7:5cbf:8846:4f6a:7cda:c9da2214.11 KB03 Lis 2026 - 15:46
202.1.204.462214.13 KB03 Lis 2026 - 10:00
2001:4860:7:140a::fd221.97 KB03 Lis 2026 - 11:35
2600:1f16:743:ac02:7ab2:45bf:67aa:4cb72212.68 KB01 Lis 2026 - 03:18
2001:1aef:139:f8fa:4cc4:674b:2a6b:3eb6221.83 KB01 Lis 2026 - 15:47
2001:1aef:56c:de03:d039:8842:9936:2c842214.60 KB03 Lis 2026 - 16:28
2001:1aef:1e6:1e8d:15fe:7799:fc51:cf1a2214.11 KB03 Lis 2026 - 13:30
140-150-227-98.static.virtarix.com227.96 KB01 Lis 2026 - 08:20
8.217.145.188224.25 KB04 Lis 2026 - 21:44
169.40.142.1332224.46 KB04 Lis 2026 - 17:51
196.173.77.34.bc.googleusercontent.com23101.73 KB02 Lis 2026 - 13:46
168.158.242.23023108.60 KB02 Lis 2026 - 18:13
2a14:c380:1300:166::a227.56 KB02 Lis 2026 - 05:44
184-232-15-51.instances.scw.cloud221.97 KB01 Lis 2026 - 02:06
55.165.175.207.bc.googleusercontent.com23101.73 KB03 Lis 2026 - 13:25
2a02:26f7:ca05:4340:0:e000:0:d21310.68 MB03 Lis 2026 - 22:42
2a02:8308:509b:1a00:145d:9961:3e76:46ad289.99 MB02 Lis 2026 - 08:24
169.40.142.1722224.16 KB03 Lis 2026 - 08:57
45.148.10.2123101.73 KB04 Lis 2026 - 12:14
ecs-116-204-69-21.compute.hwclouds-dns.com24111.35 KB03 Lis 2026 - 08:10
cerebro-sdc-prod-17.kaspersky-labs.com2212.62 KB01 Lis 2026 - 03:13
178.62.201.82430.12 KB03 Lis 2026 - 04:38
169.40.142.1772224.16 KB03 Lis 2026 - 09:26
2a09:bac3:2753:280a::3fd:2e2214.11 KB02 Lis 2026 - 22:35
36.77.210.2022233.55 KB03 Lis 2026 - 02:28
37-48-0-2.nat.epc.tmcz.cz2214.60 KB03 Lis 2026 - 09:17
23.132.164.250224.32 KB03 Lis 2026 - 21:55
ec2-3-75-190-16.eu-central-1.compute.amazonaws.com226.94 KB01 Lis 2026 - 19:59
2001:4860:7:170a::fd221.97 KB04 Lis 2026 - 08:35
216.172.132.66.censys-scanner.com1116.77 KB03 Lis 2026 - 06:13
197.186.132.66.censys-scanner.com111.17 KB04 Lis 2026 - 06:56
host66.online-plus.com111009 bajtů02 Lis 2026 - 12:04
2a0d:3344:7851:8308:b0c8:dfd5:842c:d8a6111006 bajtů03 Lis 2026 - 18:19
2a00:1028:96c9:8be6:98fa:12bf:16ae:e11d116.40 KB01 Lis 2026 - 21:24
178.73.224.24111.18 KB01 Lis 2026 - 09:23
47.88.51.0112.16 KB04 Lis 2026 - 02:34
host-157-100-202-81.ecua.net.ec11954 bajtů01 Lis 2026 - 10:51
2001:4860:7:60a::fb11954 bajtů04 Lis 2026 - 21:35
161.115.234.166111009 bajtů02 Lis 2026 - 18:13
42.1.112.36117.37 KB03 Lis 2026 - 04:59
78.159.132.66.censys-scanner.com1110.49 KB03 Lis 2026 - 04:33
dcb18141-5de1-4b34-a753-7930ebc2c849.nl-ams-1.baremetal.scw.cloud111.15 KB01 Lis 2026 - 17:57
2001:4860:7:140a::fe111009 bajtů02 Lis 2026 - 09:51
ip99.ip-15-235-107.net117.39 KB01 Lis 2026 - 06:54
crawl-66-249-73-199.googlebot.com111.21 KB01 Lis 2026 - 08:24
148.86.223.31.srv.turk.net116.31 KB02 Lis 2026 - 05:51
2a00:1028:8d1b:189a:f1bd:f9f3:7ce0:4d8111006 bajtů03 Lis 2026 - 19:32
google-proxy-66-249-81-35.google.com111.21 KB01 Lis 2026 - 22:02
2001:4860:7:20a::fd111009 bajtů02 Lis 2026 - 12:45
2001:4860:7:20a::ff111009 bajtů02 Lis 2026 - 19:03
124.159.132.66.censys-scanner.com111.17 KB03 Lis 2026 - 05:39
2001:4860:7:160a::ff11931 bajtů04 Lis 2026 - 20:52
208.56.156.34.bc.googleusercontent.com1110.62 KB04 Lis 2026 - 19:25
240.64.156.34.bc.googleusercontent.com119.55 KB02 Lis 2026 - 19:20
194.140.115.42111009 bajtů01 Lis 2026 - 10:47
sh-ams-nl-gd11-wk103c.internet-census.org117.43 KB01 Lis 2026 - 21:21
2001:4860:7:170a::fb11931 bajtů02 Lis 2026 - 14:15
199.244.88.228111.17 KB02 Lis 2026 - 17:24
srv631703.hstgr.cloud1116.77 KB03 Lis 2026 - 02:48
20.217.186.29116.35 KB04 Lis 2026 - 16:43
r5-25-19.monitoring.internet-measurement.com111.18 KB03 Lis 2026 - 23:14
google-proxy-66-102-9-160.google.com111.21 KB01 Lis 2026 - 20:58
2001:4860:7:150a::ff111009 bajtů03 Lis 2026 - 13:18
2c6cac05-e14f-4b29-ac3c-912c4eb76710.nl-ams-1.baremetal.scw.cloud1110.54 KB03 Lis 2026 - 20:41
2001:4860:7:140a::ff111009 bajtů02 Lis 2026 - 14:15
2001:4860:7:160a::fb111009 bajtů03 Lis 2026 - 09:46
qaz176.sodazillion.com111.18 KB01 Lis 2026 - 15:59
2a00:11b1:1018:8cf8:ccd9:af05:ad00:a8aa1315.70 KB03 Lis 2026 - 15:57
31.159.132.66.censys-scanner.com117.38 KB03 Lis 2026 - 05:03
160.79.106.140117.37 KB02 Lis 2026 - 19:04
2600:1900:0:2105::11397.24 KB03 Lis 2026 - 18:23
2001:4860:7:60a::fd111009 bajtů02 Lis 2026 - 09:09
2001:4860:7:160a::fe111009 bajtů03 Lis 2026 - 15:16
5.133.218.70111.18 KB03 Lis 2026 - 15:24
2001:4860:7:150a::fc111009 bajtů03 Lis 2026 - 16:14
nat-120d.starnet.cz11931 bajtů01 Lis 2026 - 10:43
2a09:bac2:2753:137::1f:c2128.34 KB04 Lis 2026 - 16:36
191.35.187.35.bc.googleusercontent.com117.74 KB01 Lis 2026 - 08:15
ip203.ip-23-80-142.mpp.ca.com1288.68 KB04 Lis 2026 - 14:10
2001:1aef:559:5133:11b8:e16a:1a2:c2ae 17.35 KB-
2001:1aef:138:447b:1156:a682:1518:fb29 17.36 KB-
199.244.88.232 17.61 KB-
2a02:26f7:ca05:4340:0:2000:0:f 17.38 KB-
customer.sngesgp1.isp.starlink.com 68.58 MB-
2a09:bac3:2754:280a::3fd:14 17.36 KB-
2602:80d:1006::5b 17.62 KB-
142.228.103.182 18.56 KB-
cust.uvtnet.cz 17.35 KB-
r3-66-42.monitoring.internet-measurement.com 17.62 KB-
158.46.186.73 18.56 KB-
2a09:bac2:2757:28d2::411:2e 17.65 KB-
2602:80d:1008::35 3104.32 KB-
Ostatní 01.71 KB 



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)