Statistiky domény: ortokk.cz
Poslední aktualizace: 08 Bře 2026 - 08:17
Zobrazený časový úsek:Měsíc Bře 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
Celkem : 100 známých, 132 neznámých (nepřeložené IP) - 222 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
2001:1aef:126:88aa:d0bc:8dd7:34bd:d8ab1195.25 MB08 Bře 2026 - 07:47
ec2-13-229-51-163.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com3336.34 KB08 Bře 2026 - 07:31
ec2-34-244-36-223.eu-west-1.compute.amazonaws.com4452.28 KB08 Bře 2026 - 07:22
ec2-54-153-73-246.us-west-1.compute.amazonaws.com4445.95 KB08 Bře 2026 - 07:22
ec2-13-250-31-42.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com3336.35 KB08 Bře 2026 - 05:48
ec2-52-53-177-128.us-west-1.compute.amazonaws.com4445.95 KB08 Bře 2026 - 05:41
ec2-44-200-165-185.compute-1.amazonaws.com4452.28 KB08 Bře 2026 - 05:37
paramount.monitoring.internet-measurement.com1115.88 KB08 Bře 2026 - 02:27
93.158.90.681115.88 KB07 Bře 2026 - 19:41
93.158.90.732231.76 KB07 Bře 2026 - 19:41
93.158.90.742227.35 KB07 Bře 2026 - 19:41
93.158.90.671113.39 KB07 Bře 2026 - 19:41
199.244.88.2241111.84 KB07 Bře 2026 - 19:09
109-81-85-178.rct.o2.cz1195.40 MB07 Bře 2026 - 19:04
cust.uvtnet.cz128219.17 MB07 Bře 2026 - 18:30
ip234.ip-15-204-13.us22107.23 KB07 Bře 2026 - 14:43
ec2-52-200-211-242.compute-1.amazonaws.com1115.92 KB07 Bře 2026 - 14:39
ip193.ip-51-38-104.eu1616857.90 KB07 Bře 2026 - 13:10
23-95-96-140-host.colocrossing.com1110.39 KB07 Bře 2026 - 11:51
192.36.109.1321115.88 KB07 Bře 2026 - 11:08
192.36.109.781115.88 KB07 Bře 2026 - 11:08
192.36.109.1161113.67 KB07 Bře 2026 - 11:08
192.36.109.1141113.39 KB07 Bře 2026 - 11:08
90-177-144-96.rck.o2.cz2225.45 MB07 Bře 2026 - 11:03
ec2-43-200-177-228.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com3336.34 KB07 Bře 2026 - 09:53
ec2-18-175-143-124.eu-west-2.compute.amazonaws.com4445.66 KB07 Bře 2026 - 09:34
ec2-16-52-36-44.ca-central-1.compute.amazonaws.com4452.28 KB07 Bře 2026 - 09:28
155.248.254.731115.77 KB07 Bře 2026 - 08:54
2a02:8308:394:dd00:897:99d:676e:fe7a1347.00 KB07 Bře 2026 - 08:22
host86-144-29-135.range86-144.btcentralplus.com1115.91 KB07 Bře 2026 - 08:14
196.179.108.571115.92 KB07 Bře 2026 - 07:47
95.83.137.177.in-addr.arpa.verointernet.com.br11426.41 KB07 Bře 2026 - 06:55
197.11.84.991115.92 KB07 Bře 2026 - 06:35
ec2-35-87-37-45.us-west-2.compute.amazonaws.com3336.35 KB07 Bře 2026 - 03:09
ec2-35-176-238-232.eu-west-2.compute.amazonaws.com4445.66 KB07 Bře 2026 - 03:02
ec2-15-156-66-3.ca-central-1.compute.amazonaws.com4452.28 KB07 Bře 2026 - 02:50
216.243.212.35.bc.googleusercontent.com3338.46 KB06 Bře 2026 - 21:49
ec2-13-209-64-84.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com3336.35 KB06 Bře 2026 - 20:59
ec2-3-18-223-242.us-east-2.compute.amazonaws.com4445.46 KB06 Bře 2026 - 20:43
ec2-56-124-44-232.sa-east-1.compute.amazonaws.com4452.28 KB06 Bře 2026 - 20:38
65.32.69.34.bc.googleusercontent.com1115.85 KB06 Bře 2026 - 19:27
ip-86-49-72-75.bb.vodafone.cz325143.80 KB06 Bře 2026 - 18:46
mail.deltaplan.cz1195.40 MB06 Bře 2026 - 15:05
2001:4860:7:60a::fa3333.55 KB06 Bře 2026 - 15:05
2001:4860:7:170a::f91111.92 KB06 Bře 2026 - 15:05
2001:4860:7:20a::ff3335.75 KB06 Bře 2026 - 13:17
unn-37-19-223-109.datapacket.com22114.44 KB06 Bře 2026 - 12:46
185-184-192-204.hosted-by-worldstream.net1346.98 KB06 Bře 2026 - 12:00
scan.visionheight.com3345.83 KB06 Bře 2026 - 11:10
ec2-35-80-11-153.us-west-2.compute.amazonaws.com3030221.98 KB06 Bře 2026 - 10:21
25-150-75-188-static.jon.cz3275.52 MB06 Bře 2026 - 10:15
2001:4860:7:160a::fe119.71 KB06 Bře 2026 - 10:13
2001:4860:7:150a::fe5552.96 KB06 Bře 2026 - 10:13
2001:1aef:87:99a8:0:5f:1e7f:3a013255.49 MB06 Bře 2026 - 10:11
2001:4860:7:60a::ff1111.92 KB06 Bře 2026 - 10:09
51.137.8.1999139.50 KB06 Bře 2026 - 08:30
2a06:4882:d000::fb2220.69 KB06 Bře 2026 - 07:36
180.71.158.136.convergeict.com2231.83 KB06 Bře 2026 - 06:15
177-54-191-59.tpnet.psi.br2231.83 KB06 Bře 2026 - 04:38
176.208.56.1592231.83 KB06 Bře 2026 - 04:30
customer.frntdeu1.isp.starlink.com22852.81 KB06 Bře 2026 - 03:58
2001:4ba0:cafe:c13::12223.83 KB06 Bře 2026 - 02:32
85.203.21.8796961.08 MB05 Bře 2026 - 22:19
85.203.21.1008484980.94 KB05 Bře 2026 - 22:19
85.203.21.1471981982.24 MB05 Bře 2026 - 22:18
85.203.21.1095050584.18 KB05 Bře 2026 - 22:17
85.203.21.9622532 bajtů05 Bře 2026 - 22:17
85.203.21.1016060700.91 KB05 Bře 2026 - 22:17
85.203.21.13822940 bajtů05 Bře 2026 - 22:17
85.203.21.11622468 bajtů05 Bře 2026 - 22:16
85.203.21.1072142142.41 MB05 Bře 2026 - 22:16
85.203.21.13222468 bajtů05 Bře 2026 - 22:15
85.203.21.14322468 bajtů05 Bře 2026 - 22:15
101.198.0.1522231.75 KB05 Bře 2026 - 20:46
cerebro-ldc-prod-03.kaspersky-labs.com2231.75 KB05 Bře 2026 - 20:20
2001:4860:7:140a::ff4447.67 KB05 Bře 2026 - 19:16
ohrada-out248.eurosignal.cz519287.92 KB05 Bře 2026 - 18:47
enduring.monitoring.internet-measurement.com2228.34 KB05 Bře 2026 - 17:18
37-48-56-213.nat.epc.tmcz.cz2688.97 KB05 Bře 2026 - 17:00
2001:4860:7:160a::fc4443.25 KB05 Bře 2026 - 16:53
45.92.239.3923810.80 MB05 Bře 2026 - 16:28
2a00:11b1:1061:1c4d:6036:a314:47ae:dc58125810.43 MB05 Bře 2026 - 12:31
142.93.10.1532231.93 KB05 Bře 2026 - 12:20
mail2.daintybella.shop2223.83 KB05 Bře 2026 - 10:59
2a00:11b1:1082:c103:d0c5:2753:9fde:50862241.54 MB05 Bře 2026 - 09:10
46-13-160-220.customers.tmcz.cz1810016.87 MB05 Bře 2026 - 09:06
2602:80d:1000::581328.58 KB05 Bře 2026 - 08:09
2602:80d:1003::341328.58 KB05 Bře 2026 - 07:40
2602:80d:1000::341222.23 KB05 Bře 2026 - 07:22
vmi3079227.contaboserver.net1115.35 KB05 Bře 2026 - 01:18
93.158.91.121222.22 KB05 Bře 2026 - 00:06
ip-86-49-39-250.bb.vodafone.cz3275.49 MB04 Bře 2026 - 22:20
ip-109-72-4-22.pb.cz1195.40 MB04 Bře 2026 - 20:32
5.133.192.1881115.88 KB04 Bře 2026 - 19:30
185.12.249.391115.88 KB04 Bře 2026 - 19:30
185.6.10.2011113.67 KB04 Bře 2026 - 19:30
d-challenges.com1113.39 KB04 Bře 2026 - 19:30
2a09:bac5:3e0d:11c3::1c5:105114.59 KB04 Bře 2026 - 19:18
2a09:bac6:d861:11c3::1c5:1051115.88 KB04 Bře 2026 - 19:18
2a02:8308:106:c600:bce9:3157:1824:72d12225.45 MB04 Bře 2026 - 18:39
2001:1aef:f4:c6b0:5899:8d57:9d1a:95af5315.58 MB04 Bře 2026 - 18:36
ip110.ip-15-204-14.us1010536.12 KB04 Bře 2026 - 18:28
ip-86-49-110-72.bb.vodafone.cz2632.98 KB04 Bře 2026 - 18:03
94-247-172-129-static.serverhotell.net1115.88 KB04 Bře 2026 - 17:53
ec2-3-239-96-111.compute-1.amazonaws.com33116.27 KB04 Bře 2026 - 17:10
2a00:11b7:1014:b700:d49d:2bd6:e118:c8911195.40 MB04 Bře 2026 - 15:14
2a00:11b7:1014:b700:750a:e6c:c246:e3985335.61 MB04 Bře 2026 - 15:09
2001:4860:7:170a::fb1111.92 KB04 Bře 2026 - 15:08
107.189.6.631115.88 KB04 Bře 2026 - 15:02
93.158.91.341115.88 KB04 Bře 2026 - 14:15
151.244.39.2021464.48 KB04 Bře 2026 - 14:02
google-proxy-66-249-81-196.google.com1115.92 KB04 Bře 2026 - 13:25
191.110.cetus.link3.net4949380.46 KB04 Bře 2026 - 12:51
2a02:8308:292:df00:8dbd:7ac6:d0f7:291c1195.40 MB04 Bře 2026 - 12:36
nat-wifi-eduroam-1.czu.cz1346.91 KB04 Bře 2026 - 11:30
static-198-44-138-75.cust.tzulo.com1115.96 KB04 Bře 2026 - 11:26
cust-85-132-185-87.ngn.cz1195.40 MB04 Bře 2026 - 10:48
2001:1aef:1b5:fd3e:0:5d:9b8e:a8011195.35 MB04 Bře 2026 - 10:28
ip-89-177-94-89.bb.vodafone.cz76716.35 MB04 Bře 2026 - 10:23
2001:1ae9:b2:9c01:57f:67cc:a14a:5b11185.40 MB04 Bře 2026 - 09:38
185.249.114.2101195.40 MB04 Bře 2026 - 09:33
147.161.251.294355.72 MB04 Bře 2026 - 09:30
51.91.151.2131111.91 KB04 Bře 2026 - 08:32
185-4-200-48.sys-data.com24010.84 MB04 Bře 2026 - 07:56
93.123.109.1254454.20 KB04 Bře 2026 - 06:43
ns1016175.ip-15-204-182.us2223.83 KB04 Bře 2026 - 06:22
205.209.106.1321111.84 KB04 Bře 2026 - 01:36
159.65.139.5844125.17 KB04 Bře 2026 - 01:21
2a00:1028:8386:7f7e:bafd:4b62:c122:6e3a65010.98 MB03 Bře 2026 - 22:57
141.98.11.1712230.91 KB03 Bře 2026 - 21:44
193-179-60-113.customers.tmcz.cz2265.03 MB03 Bře 2026 - 21:40
cst2-160-175.cust.vodafone.cz2694.14 KB03 Bře 2026 - 20:07
2a02:8308:b102:c500:b437:33f:c355:f807220278.62 KB03 Bře 2026 - 19:28
89-24-56-107.nat.epc.tmcz.cz22003 Bře 2026 - 18:29
unn-152-233-16-95.datapacket.com84811.04 MB03 Bře 2026 - 16:57
2a00:11b1:1047:6d07:d810:a497:954f:316112583.80 MB03 Bře 2026 - 16:29
43.144.106.194212198.07 KB03 Bře 2026 - 15:10
2a00:1028:838c:aaae:100:9e46:27b2:95f665010.98 MB03 Bře 2026 - 14:57
64-16-7-149.clients.gthost.com44410.89 MB03 Bře 2026 - 14:35
cst-prg-30-214.cust.vodafone.cz44010.83 MB03 Bře 2026 - 14:07
193.245.34.5223810.89 MB03 Bře 2026 - 13:27
194.50.202.17923810.80 MB03 Bře 2026 - 13:25
90-180-95-190.rcn.o2.cz47621.61 MB03 Bře 2026 - 12:35
webmail.xb-1.cz2891.46 KB03 Bře 2026 - 12:32
r.marextrade.cz65010.98 MB03 Bře 2026 - 11:59
2001:4860:7:170a::f82219.42 KB03 Bře 2026 - 11:30
2001:4860:7:20a::fd2223.84 KB03 Bře 2026 - 11:30
2a00:11b1:1101:423e:6d5e:f7b:f64b:c56644410.90 MB03 Bře 2026 - 10:39
2a00:11b1:1101:423e:7f03:4901:dc8e:699a23810.80 MB03 Bře 2026 - 10:29
170.237.8.1523810.80 MB03 Bře 2026 - 10:19
2001:1aef:19c:de15:d154:4e19:e55:616c106411.60 MB03 Bře 2026 - 08:48
2001:4860:7:60a::fb2219.42 KB03 Bře 2026 - 08:45
2001:4860:7:150a::fa2223.84 KB03 Bře 2026 - 08:45
78-80-16-209.customers.tmcz.cz44410.89 MB03 Bře 2026 - 08:45
90-182-119-133.rcp.o2.cz23810.80 MB03 Bře 2026 - 08:45
crawl-66-249-66-203.googlebot.com2231.61 KB03 Bře 2026 - 08:45
2a00:1028:919d:b696:f128:7a2d:ffd3:65a765010.98 MB03 Bře 2026 - 07:34
2a14:7c1::244298.03 KB03 Bře 2026 - 07:18
37-48-0-169.nat.epc.tmcz.cz44410.89 MB03 Bře 2026 - 02:49
2a09:bac2:2750:2482::3a3:72325.87 KB03 Bře 2026 - 00:08
2a09:bac2:2756:1b4b::2b8:1211111.92 KB03 Bře 2026 - 00:08
c1fe727412.scan.leakix.org3372.23 KB02 Bře 2026 - 23:45
c5d51acfea.scan.leakix.org2213.05 KB02 Bře 2026 - 23:45
104-168-28-15-host.colocrossing.com1111.91 KB02 Bře 2026 - 23:10
nat-51f.starnet.cz1195.40 MB02 Bře 2026 - 22:21
217.30.65.866426.81 MB02 Bře 2026 - 21:29
habr2.habr2.nat.praha12.net2225.41 MB02 Bře 2026 - 20:41
2a00:11b1:1008:3b42:314a:f7c0:70d7:b7ee1111.84 KB02 Bře 2026 - 19:39
64.89.163.6944228.52 KB02 Bře 2026 - 18:28
159.223.204.6633116.27 KB02 Bře 2026 - 18:17
a0d8574844.scan.leakix.org2213.05 KB02 Bře 2026 - 17:53
20.220.211.108331.40 KB02 Bře 2026 - 17:26
170.103.76.2291115.92 KB02 Bře 2026 - 16:18
192.121.136.1902229.56 KB02 Bře 2026 - 16:15
192.36.136.81115.88 KB02 Bře 2026 - 16:15
192.36.166.941113.39 KB02 Bře 2026 - 16:15
2a02:830a:b281:9300:3ac7:78c:9212:c0bd1195.40 MB02 Bře 2026 - 15:51
2a00:11b1:10a0:a891:b8bf:8ea8:3cab:a1fc1174.11 MB02 Bře 2026 - 15:24
ip-94-112-8-175.bb.vodafone.cz2245.48 MB02 Bře 2026 - 14:44
2001:4860:7:160a::ff1111.92 KB02 Bře 2026 - 14:39
194.50.160.1004275.59 MB02 Bře 2026 - 13:53
220x151x9x22.ap220.ftth.ucom.ne.jp1115.88 KB02 Bře 2026 - 13:47
91-139-95-201.customers.tmcz.cz1799.89 KB02 Bře 2026 - 11:35
2001:4860:7:150a::ff1111.92 KB02 Bře 2026 - 11:09
130.41.162.1621195.40 MB02 Bře 2026 - 10:51
2001:4860:7:140a::fd1111.92 KB02 Bře 2026 - 10:51
vmi3102586.contaboserver.net88107.36 KB02 Bře 2026 - 10:33
109-81-114-55.rct.o2.cz2235.50 MB02 Bře 2026 - 10:25
2a00:11b1:101f:482f:3195:359e:dd43:83501162.39 MB02 Bře 2026 - 09:21
93.158.90.701113.39 KB02 Bře 2026 - 09:10
93.158.90.651115.88 KB02 Bře 2026 - 09:10
13-196.cgnat.interconnect.cz2225.45 MB02 Bře 2026 - 09:07
2001:1aef:e9:3ef3:0:5c:dbd2:e011195.40 MB02 Bře 2026 - 08:52
33.red-83-63-138.staticip.rima-tde.net1115.92 KB02 Bře 2026 - 08:50
2602:80d:1005::122218.32 KB02 Bře 2026 - 07:16
2602:80d:1006::462225.87 KB02 Bře 2026 - 07:13
134.199.239.11166232.53 KB02 Bře 2026 - 06:51
fafb352f31.scan.leakix.org4428.40 KB02 Bře 2026 - 04:15
45.177.197.1972231.83 KB02 Bře 2026 - 00:22
113.188.225.2192231.83 KB02 Bře 2026 - 00:21
2a01:4f8:1c19:31ff::12220.07 KB01 Bře 2026 - 22:44
2a09:bac3:2755:280a::3fd:141131.71 MB01 Bře 2026 - 22:39
45.148.10.231115.88 KB01 Bře 2026 - 22:39
2a02:8308:283:aa00:d103:2c6e:fbc4:fef67375.66 MB01 Bře 2026 - 21:30
2a00:11b1:1060:e5fb:9941:e38b:2a7:312d5315.58 MB01 Bře 2026 - 19:32
hn.kd.ny.adsl46115.58 KB01 Bře 2026 - 17:30
185-184-192-212.hosted-by-worldstream.net118761.09 KB01 Bře 2026 - 14:55
20.63.80.222602 bajtů01 Bře 2026 - 14:54
vmi3102587.contaboserver.net2424322.07 KB01 Bře 2026 - 13:28
ip149.ip-51-75-151.eu22107.28 KB01 Bře 2026 - 13:12
213.177.179.6177110.83 KB01 Bře 2026 - 12:07
217.60.3.203116.80 KB01 Bře 2026 - 11:30
cst2-167-3.cust.vodafone.cz1195.40 MB01 Bře 2026 - 11:21
107.189.1.1764434.52 KB01 Bře 2026 - 10:32
2600:1f14:1c1:bf02:6741::82115.36 KB01 Bře 2026 - 08:42
154.6.129.1451115.88 KB01 Bře 2026 - 08:42
14.230.235.2322231.83 KB01 Bře 2026 - 06:44
static.51.23.55.162.clients.your-server.de23810.80 MB01 Bře 2026 - 05:37
research2.hadrian.io2213.60 KB01 Bře 2026 - 03:33
unn-138-199-35-3.datapacket.com1010906.85 KB01 Bře 2026 - 01:33
ec2-13-223-77-229.compute-1.amazonaws.com99348.80 KB01 Bře 2026 - 00:36
2a00:102a:5034:9bd9:8fa:b829:6e9b:febc33001 Bře 2026 - 00:18
nat-wifi-eduroam-4.czu.cz 3610.78 MB-
54.38.0.171 12.49 KB-
185-91-165-122.cust.eldata.cz 3610.78 MB-
2001:1aef:2c:c060:0:5b:fe5c:a201 85.06 MB-
ns.oksystem.cz 185.39 MB-
101.198.0.183 212.69 KB-
0e3466e2.tidalcoinage.internet-measurement.com 12.49 KB-
217.30.64.206 3610.78 MB-
2a00:102b:5000:2a23:7036:11e9:c77c:49c3 3610.78 MB-
marvellous.monitoring.internet-measurement.com 12.49 KB-



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)