Statistiky domény: ortokk.cz
Poslední aktualizace: 05 Lis 2026 - 00:54
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
24 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*23+27164.58 KB05 Lis 2026 - 00:27
AhrefsBot70+1422.52 MB04 Lis 2026 - 23:53
crawl11+7144.11 KB04 Lis 2026 - 23:50
bingbot17+310.20 KB04 Lis 2026 - 22:29
facebookexternalhit9+610.41 KB04 Lis 2026 - 16:36
Applebot1+1223.56 KB04 Lis 2026 - 16:21
PetalBot0+426.25 KB04 Lis 2026 - 14:45
nbot8+475.80 KB04 Lis 2026 - 14:24
DuckDuckBot8127.28 KB04 Lis 2026 - 14:19
Go-http-client11.17 KB04 Lis 2026 - 12:56
Unknown robot identified by \*bot456.63 KB04 Lis 2026 - 10:56
Googlebot34+7693.68 KB04 Lis 2026 - 09:53
SeznamBot6+648.58 KB04 Lis 2026 - 08:43
empty user agent string7310.00 KB04 Lis 2026 - 07:36
ning6255.22 KB04 Lis 2026 - 05:22
A PHP script448.27 KB03 Lis 2026 - 22:39
facebook36.48 KB03 Lis 2026 - 17:44
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+518.09 KB03 Lis 2026 - 15:24
robot0+51.29 KB03 Lis 2026 - 14:20
SemrushBot1+15.99 KB02 Lis 2026 - 21:30
scrapy221.21 KB02 Lis 2026 - 13:11
seekbot188.30 KB01 Lis 2026 - 10:06
i-bot4187.86 KB01 Lis 2026 - 03:43
wordpress214.81 KB01 Lis 2026 - 03:00
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)